Образование
Реализуемые образовательные программы
| Название образовательной программы: | АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида No77 «Крымчаночка» муниципального образования городской округ Симферополь РК | ||
|---|---|---|---|
| Форма обучения | Очная | ||
| Нормативный срок обучения | 4 года | ||
| Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
| Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
| Положение о языке образования | |||
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
| Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
| Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
| Описание образовательной программы | |||
| Образовательная программа | |||
| Годовой план | |||
| Учебный план | |||
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
| Рабочие программы | |||
| Календарный учебный график | |||
| Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 98 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 1 | ||
| Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Итого | 98 (Информация актуальна на 20.10.2025) | ||
| Название образовательной программы: | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА кружка «Йога для дошколят» для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья с НОДА (нарушениями опорно-двигательного аппарата) | ||
|---|---|---|---|
| Форма обучения | Очная | ||
| Нормативный срок обучения | 1 год | ||
| Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
| Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
| Положение о языке образования | |||
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
| Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
| Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
| Описание образовательной программы | |||
| Образовательная программа | |||
| Годовой план | |||
| Учебный план | |||
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
| Рабочие программы | |||
| Календарный учебный график | |||
| Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 102 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 1 | ||
| Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Итого | 102 (Информация актуальна на 20.10.2025) | ||
| Название образовательной программы: | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА хореографического кружка «Радость танца» для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья с НОДА (нарушениями опорно-двигательного аппарата) | ||
|---|---|---|---|
| Форма обучения | Очная | ||
| Нормативный срок обучения | 1 год | ||
| Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
| Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
| Положение о языке образования | |||
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
| Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
| Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
| Описание образовательной программы | |||
| Образовательная программа | |||
| Годовой план | |||
| Учебный план | |||
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
| Рабочие программы | |||
| Календарный учебный график | |||
| Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 102 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 1 | ||
| Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Итого | 102 (Информация актуальна на 20.10.2025) | ||
| Образование | |
|---|---|
| Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Полезные ссылки по ознакомлению с ФОП.pdf Введение ФОП ДО Чек-лист.pdf ГОДОВОЙ ПЛАН 20242025г..pdf |
| Численность обучающихся | |
|---|---|
| Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам | информация о численности воспитанников на 27.01.2025.pdf |

